Funcionalidades¶
Mapa de todas as funcionalidades do PRONASCI. Cada página segue o mesmo padrão de especificação (Objetivo, Perfis, Onde encontrar, Passo a passo, Regras de negócio, Observações).
Cadastro e pessoas¶
| Funcionalidade | Descrição | Status |
|---|---|---|
| Mapa de Atendimento | Registro de atendimentos, incluindo demanda espontânea | Documentado |
| Remanejamento de Jovem | Transferência de jovem entre polos preservando histórico | Documentado |
| Alterar Perfil (tipo de pessoa) | Gestor Regional altera o tipo do jovem na listagem | Documentado |
| Cursos e Oficinas PRONASCI | Ações pedagógicas (cursos/oficinas) vinculadas ao jovem | Documentado |
Ações pedagógicas¶
| Funcionalidade | Descrição | Status |
|---|---|---|
| Lançar Frequência | Registro de presença por ação/planejamento | Documentado |
| Ação — aba Turma | Incluir jovens de uma turma inteira na ação | Documentado |
| Turma — associar jovens | Vincular vários jovens à turma de uma vez | Documentado |
| Acompanhamento das ações pedagógicas | Consulta aberta do andamento das ações | Documentado |
Relatórios¶
| Funcionalidade | Descrição | Status |
|---|---|---|
| Relatório PES | Relatório dinâmico do Plano de Execução (home do sistema) | Documentado |
| Relatório de Frequência de Ações | Frequências por ação agrupadas por mês | Documentado |
| Exportação da lista de ações | Exporta a listagem filtrada de ações (Excel) | Documentado |
Apoio e configuração¶
| Funcionalidade | Descrição | Status |
|---|---|---|
| Solicitação de Suporte | Formulário público de suporte a partir do login | Documentado |
| Perfis e Permissões | Escopo de acesso por território/perfil | Documentado |
Cobertura
A cada nova tratativa, a funcionalidade correspondente é criada ou atualizada aqui, mantendo esta lista sempre alinhada ao sistema.